第32回シンポジウム「デジタルマップから見た日本の政策課題」プログラム
日時:2003年10月24日(金)9:30〜15:30
場所:経団連会館 11階 国際会議場
9:30 | 開会 | ||
講演「デジタルマップから見た日本の政策課題」 | 21世紀政策研究所理事長 | 田中 直毅 | |
10:00 | 来賓講演 | 岩手県知事 | 増田 寛也 |
討論・質疑応答 | |||
15:30 | 閉会 |
配布資料
- 資料1 「デジタルマップから見た日本の政策課題(概要)」(21世紀政策研究所レジュメ)
21世紀政策研究所
日時:2003年10月24日(金)9:30〜15:30
場所:経団連会館 11階 国際会議場
9:30 | 開会 | ||
講演「デジタルマップから見た日本の政策課題」 | 21世紀政策研究所理事長 | 田中 直毅 | |
10:00 | 来賓講演 | 岩手県知事 | 増田 寛也 |
討論・質疑応答 | |||
15:30 | 閉会 |
21世紀政策研究所